施設見学情報
令和6年度施設見学数 33施設
日付 | 県名 | 内容 |
---|---|---|
2024/4/8 | 熊本県 | 在宅診療システム等の仕組みと運用の実際 |
2024/4/23 | 韓国 | MBC(窓の見学) |
2024/4/25 | 長崎県 | 退院支援、スマートベッドシステム、地域包括ケアシステム体制等 |
2024/5/9 | 佐賀県 | RPA |
2024/5/15 | 福岡県 | 病床稼働モニターの運用 |
2024/6/14 | 福岡県 | MBC、オンライン診療 |
2024/6/18 | 北海道 | 眠りスキャン |
2024/6/20 | 東京都 | MBC |
2024/6/20 | 熊本県 | MBC |
2024/7/4 | 佐賀県 | 入退院の仕組み(退院支援DBや他職種フラット型チームの実際)、MBC、RPA、電子カルテ、データ管理等ICTに関する取り組み |
2024/7/11 | 鹿児島県 | MBC、オンライン診療システム |
2024/7/11 | 広島県 | MBC、オンライン診療システム |
2024/7/25 | 鹿児島県 | 病診連携、病病連携、在宅との連携など連携体制について |
2024/8/1 | 長崎県 | 看護師特定行為研修、MBC |
2024/8/8 | 熊本県 | スマートベッドシステム |
2024/8/15 | 佐賀県 | 臨床研修病院のバスツアー |
2024/9/19 | 福岡県 | RPA |
2024/10/31 | 大分県 | 多職種連携、MBC、在宅見守りシステム |
2024/11/5 | 長崎県 | 薬剤部の見学 |
2024/11/7 | 岩手県 | 病院DX |
2024/11/21 | 東京都他 | 生成AI |
2024/11/25 | 大阪府 | スマートベッドシステム |
2024/12/5 | 鹿児島県 | 在宅医療、法人内のシステム、医療DX |
2024/12/5 | 福岡県 | 看護部、在宅医療、RPA |
2024/12/12 | 佐賀県 | スマートベッドシステム、認知症患者の対応について |
2025/1/15 | 福岡県 | 地域医療における当院の取り組み |
2025/1/16 | イタリア | 在宅医療 |
2025/1/30 | 福岡県 | 医療DX、MBC、マーケティング戦略について |
2025/2/13 | 佐賀県 | 生成AI(看護サマリー)について |
2025/2/19 | 東京都他 | AIを活用したカルテ記載の簡略化について |
2025/2/27 | 神奈川県 | スマートベッドシステム |
2025/3/6 | 群馬県 | 他職種連携、在宅医療、ICT |
2025/3/21 | 東京都 | 地域に根付いたリハビリテーション、支援等 |
令和5年度施設見学数 23施設
日付 | 県名 | 内容 |
---|---|---|
2023/5/30 | 福岡県 | 安診ネット紹介、デモ機説明、眠りスキャン見学 |
2023/6/14 | 熊本県 | 眠りスキャン、在宅見守りシステム |
2023/6/20 | 沖縄県 | 眠りスキャン、在宅見守りシステム |
2023/7/27 | 岡山県 | 病院見学 |
2023/8/5 | 東京都 | MBC(在宅、訪問看護) |
2023/8/10 | 熊本県 | 病院見学 |
2023/8/16 | 佐賀県 | 当院概要・当院の取り組みについて(病棟・MBC・ゆうあい見学) |
2023/8/25 | 東京都等 | スマートベッド等 |
2023/8/31 | 福岡県 | 退院支援、ICTの活用 |
2023/9/22 | 佐賀県 | 外来(AI問診) |
2023/9/27 | 長崎県 | MBC(スマートベッド、眠りスキャン) |
2023/10/12 | 熊本県 | MBC(スマートベッド、眠りスキャン) |
2023/10/25 | 佐賀県 | RPAの導入経緯と活用の実際 |
2023/10/26 | 山口県 | 地域包括ケア病床、認知症ケアユニット、看護の業務負担軽減(スマートベット等の活用)、特定行為研修 |
2023/11/20 | 神奈川県 | ICTの活用、退院支援 |
2023/11/22 | 静岡県 | 眠りスキャン、MBC関連(動態モニター、室温管理)、転倒アセスメント |
2023/12/15 | 熊本県 | スマートベッドシステム、MBC |
2024/1/30 | 企業 | 「窓」を活用した医療現場の実態 |
2024/2/29 | 福岡県 | RPAの導入経緯と活用の実際 |
2024/3/5 | 北海道 | 医療DX |
2024/3/21 | 和歌山県 | 医療DX |
2024/3/21 | 沖縄県 | 医療DX |
令和4年度施設見学数 15施設
県名 | 内容 |
---|---|
東京都 | 病院見学 |
埼玉県 | オンライン診療、退院支援について |
鹿児島県 | 退院支援について |
ロンドン | UbieのAI問診の利用について |
佐賀県 | オンライン連携システム、チーム医療、介護のデジタル化について |
佐賀県 | 地域医療について |
東京都 | MBCについて |
兵庫県 | スマートベッドシステム、AI問診について |
佐賀県 | オンライン診療、MBCについて |
沖縄県 | オンライン診療、MBCについて |
兵庫県 | MBCについて |
長崎県 | DCU、MBC、スマートベッドシステムについて |
佐賀県 | スマートベッドシステムについて |
島根県 | スマートベッドシステム、MBCについて |
福岡県 | スマートベッドシステム、MBCについて |
令和3年度施設見学数 2施設
県名 | 内容 |
---|---|
宮城県 | スマートベッドシステム活用と成果について |
石川県 | 在宅でのDXについて |
令和2年度施設見学数 1施設
県名 | 内容 |
---|---|
佐賀県 | 電子カルテについて |
令和元年度施設見学数 20施設
県名 | 内容 |
---|---|
福岡県 | 退院支援、病院と在宅の連携、地域連携について |
上海 | MBCについて |
佐賀県 | 当院の取り組みについて |
茨城県 | 当院の取り組みについて |
東京都 | 当院の取り組みについて |
福岡県 | AIについて |
石川県 | IOTを活用した患者の見守りの取り組みについて |
大分県 | スマートベッドシステムの導入について |
カンボジア | 法人について |
長崎県 | スマートベッドシステムの導入について |
全国 | 当院の取り組みについて |
熊本県 | スマートベッドシステムの導入について |
佐賀県 | DCU、MBCについて |
東京都 | MBC、DCUについて |
福岡県 | DCUについて |
福岡県 | 当院の取り組みについて |
長崎県 | 院内の居宅介護支援事業所との連携について |
千葉県 | 病院見学 |
東京都 | MBCについて |
佐賀県 | DCUについて |
平成30年度施設見学数 22施設
県名 | 内容 |
---|---|
愛知県 | 退院支援について |
東京都 | 退院支援・MBC・DCUについて |
長崎県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
石川県 | 多職種連携について |
佐賀県 | 看護師特定行為について |
熊本県 | 電子カルテ、介護システムについて |
東京都 | 退院支援・MBC・DCUについて |
佐賀県 | DCUについて |
東京都 | 退院支援・MBC・DCUについて |
佐賀県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
佐賀県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
佐賀県 | DCUについて |
東京都 | 退院支援・MBC・DCUについて |
熊本県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
福岡県 | 看護師特定行為研修について |
福岡県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
福岡県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
大阪府 | 退院支援・MBCについて |
東京都 | 退院支援・MBCについて |
東京都 | 退院支援・MBC・DCUについて |
韓国 | 退院支援・MBCについて |
東京都 | 退院支援・MBCについて |
平成29年度施設見学数 26施設
県名 | 内容 |
---|---|
福岡県 | 退院支援について |
佐賀県 | MBCについて |
佐賀県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
熊本県 | 退院支援、当院の取り組みについて |
佐賀県 | MBCについて |
東京都 | 当院の取り組みについて |
長崎県 | DCUについて |
長崎県 | 法人運営について |
奈良県 | 当院の取り組みについて |
石川県 | 当院の取り組みについて |
兵庫県 | 当院の取り組みについて |
熊本県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
長崎県 | DCUについて |
福岡県 | MBC・DCUについて |
愛知県 | 病診連携 |
群馬県 | DCU、MBCについて |
熊本県 | MBC、介護施設との連携等 |
長崎県 | 退院支援システムについて |
東京都 | 退院支援システムについて |
佐賀県 | MBCについて |
鹿児島県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
愛媛県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
福岡県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
千葉県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
長崎県 | 退院支援システムについて |
東京都 | 退院支援システムについて |
平成28年度施設見学数 14施設
県名 | 内容 |
---|---|
全国 | 全日本病院協会若手経営者の会 |
佐賀県 | 当院の取り組みについて |
大分県 | 退院支援について |
福岡県 | 退院支援について |
東京都 | 退院支援について |
東京都 | 退院支援・MBC・DCUについて |
長崎県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
大分県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
富山県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
山口県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
宮崎県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
神奈川県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
長崎県 | 当院の取り組みについて |
富山県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
平成27年度施設見学数 9施設
県名 | 内容 |
---|---|
佐賀県 | 電子カルテ運用について |
東京都 | 医療介護連携について |
佐賀県 | EPA候補者について |
福岡県 | 退院支援について |
岡山県 | 機能評価について |
福岡県 | 退院支援について |
東京都 | 退院支援について |
東京都 | 当院の取り組みについて |
福岡県 | 退院支援について |
平成26年度施設見学数 18施設
県名 | 内容 |
---|---|
佐賀県 | 退院支援について |
長崎県 | 電子カルテについて |
福岡県 | 電子カルテについて |
岡山県 | 病院見学 |
鹿児島県 | 退院支援について |
大分県 | 退院支援について |
福岡県 | 電子カルテについて |
佐賀県 | 電子カルテについて |
鹿児島県 | 退院支援について |
佐賀県 | 退院支援について |
広島県 | 電子カルテ・クラウドについて |
佐賀県 | 退院支援について |
大阪府 | 地域連携について |
愛媛県 | 多職種協働のフラット型チーム医療について |
福岡県 | 退院支援について |
京都府 | 退院支援及び地域連携について |
福岡県 | 退院支援・多職種連携・電子カルテ・クラウドについて |
佐賀県 | 多職種協働のフラット型チーム医療・地域連携について |
平成25年度施設見学数 18施設
県名 | 内容 |
---|---|
長崎県 | 電子カルテ・クラウドシステムについて |
福岡県 | 病院見学 |
北海道 | 病院見学 |
福岡県 | クラウドシステムについて |
福岡県 | クラウドシステムについて |
東京都 | クラウドシステムについて |
鹿児島県 | 病院・ゆうあいビレッジ施設見学 |
熊本県 | 電子カルテ・クラウドシステムについて |
福岡県 | 電子カルテ・看護システムについて |
東京都 | 在宅医療について |
鹿児島県 | 電子カルテ・クラウドシステムについて |
福岡県 | 電子カルテについて |
福岡県 | 病院機能評価について |
福岡県 | クラウドシステムについて |
大分県 | 退院支援について |
奈良県 | 退院支援について |
福岡県 | クラウドシステムについて |
佐賀県 | 電子カルテについて |