施設見学情報
令和元年度施設見学数 1施設(令和元年6月1日現在)
県名 | 内容 |
---|---|
福岡県 | 退院支援、病院と在宅の連携、地域連携について |
平成30年度施設見学数 22施設
県名 | 内容 |
---|---|
愛知県 | 退院支援について |
東京都 | 退院支援・MBC・DCUについて |
長崎県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
石川県 | 多職種連携について |
佐賀県 | 看護師特定行為について |
熊本県 | 電子カルテ、介護システムについて |
東京都 | 退院支援・MBC・DCUについて |
佐賀県 | DCUについて |
東京都 | 退院支援・MBC・DCUについて |
佐賀県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
佐賀県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
佐賀県 | DCUについて |
東京都 | 退院支援・MBC・DCUについて |
熊本県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
福岡県 | 看護師特定行為研修について |
福岡県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
福岡県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
大阪府 | 退院支援・MBCについて |
東京都 | 退院支援・MBCについて |
東京都 | 退院支援・MBC・DCUについて |
韓国 | 退院支援・MBCについて |
東京都 | 退院支援・MBCについて |
平成29年度施設見学数 26施設
県名 | 内容 |
---|---|
福岡県 | 退院支援について |
佐賀県 | MBCについて |
佐賀県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
熊本県 | 退院支援、当院の取り組みについて |
佐賀県 | MBCについて |
東京都 | 当院の取り組みについて |
長崎県 | DCUについて |
長崎県 | 法人運営について |
奈良県 | 当院の取り組みについて |
石川県 | 当院の取り組みについて |
兵庫県 | 当院の取り組みについて |
熊本県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
長崎県 | DCUについて |
福岡県 | MBC・DCUについて |
愛知県 | 病診連携 |
群馬県 | DCU、MBCについて |
熊本県 | MBC、介護施設との連携等 |
長崎県 | 退院支援システムについて |
東京都 | 退院支援システムについて |
佐賀県 | MBCについて |
鹿児島県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
愛媛県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
福岡県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
千葉県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
長崎県 | 退院支援システムについて |
東京都 | 退院支援システムについて |
平成28年度施設見学数 14施設
県名 | 内容 |
---|---|
全国 | 全日本病院協会若手経営者の会 |
佐賀県 | 当院の取り組みについて |
大分県 | 退院支援について |
福岡県 | 退院支援について |
東京都 | 退院支援について |
東京都 | 退院支援・MBC・DCUについて |
長崎県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
大分県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
富山県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
山口県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
宮崎県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
神奈川県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
長崎県 | 当院の取り組みについて |
富山県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
平成27年度施設見学数 9施設
県名 | 内容 |
---|---|
佐賀県 | 電子カルテ運用について |
東京都 | 医療介護連携について |
佐賀県 | EPA候補者について |
福岡県 | 退院支援について |
岡山県 | 機能評価について |
福岡県 | 退院支援について |
東京都 | 退院支援について |
東京都 | 当院の取り組みについて |
福岡県 | 退院支援について |
平成26年度施設見学数 18施設
県名 | 内容 |
---|---|
佐賀県 | 退院支援について |
長崎県 | 電子カルテについて |
福岡県 | 電子カルテについて |
岡山県 | 病院見学 |
鹿児島県 | 退院支援について |
大分県 | 退院支援について |
福岡県 | 電子カルテについて |
佐賀県 | 電子カルテについて |
鹿児島県 | 退院支援について |
佐賀県 | 退院支援について |
広島県 | 電子カルテ・クラウドについて |
佐賀県 | 退院支援について |
大阪府 | 地域連携について |
愛媛県 | 多職種協働のフラット型チーム医療について |
福岡県 | 退院支援について |
京都府 | 退院支援及び地域連携について |
福岡県 | 退院支援・多職種連携・電子カルテ・クラウドについて |
佐賀県 | 多職種協働のフラット型チーム医療・地域連携について |
平成25年度施設見学数 18施設
県名 | 内容 |
---|---|
長崎県 | 電子カルテ・クラウドシステムについて |
福岡県 | 病院見学 |
北海道 | 病院見学 |
福岡県 | クラウドシステムについて |
福岡県 | クラウドシステムについて |
東京都 | クラウドシステムについて |
鹿児島県 | 病院・ゆうあいビレッジ施設見学 |
熊本県 | 電子カルテ・クラウドシステムについて |
福岡県 | 電子カルテ・看護システムについて |
東京都 | 在宅医療について |
鹿児島県 | 電子カルテ・クラウドシステムについて |
福岡県 | 電子カルテについて |
福岡県 | 病院機能評価について |
福岡県 | クラウドシステムについて |
大分県 | 退院支援について |
奈良県 | 退院支援について |
福岡県 | クラウドシステムについて |
佐賀県 | 電子カルテについて |